Fahrten: | Termin: | Ab- und Rückfahrt: | Preis pro Person: |
April: | |||
Ostermarkt St. Wendel | So, 06. April 2025 | 13.00 Uhr - 18.30 Uhr | 27,- € |
Colmar feiert den Frühling | Sa, 12. April 2025 | 09.00 Uhr - 17.30 Uhr | 45,- € |
Mai: | |||
Europa-Park Rust | Sa, 31. Mai 2025 | 06.00 Uhr - 18.00 Uhr | 42,- € zzgl. Eintritt |
Juni: | |||
Heimat- und Blütenfest Rhodt | So, 08. Juni 2025 | 13.00 Uhr - 18.30 Uhr | 28,- € |
Juli: | |||
St. Goar - Rüdesheim mit Schifffahrt | Sa, 05. Juli 2025 | 09.00 Uhr - 18.00 Uhr | 67,- € inkl. Schiff |
Insel Mainau | Sa, 26. Juli 2025 | 06.00 Uhr - 16.00 Uhr | 73,- € inkl. Eintritt |
August: | |||
Rhein in Flammen Koblenz | Sa, 09. August 2025 | 13.00 Uhr - 00.00 Uhr | 42,- € |
September: | |||
Weinfest Rhodt unter Rietburg | Sa, 20. September 2025 | 14.00 Uhr - 20.00 Uhr | 28,- € |
Oktober: | |||
Andreas Gabalier in der SAP Arena | Sa, 11. Oktober 2025 | 16.00 Uhr - nach Konzertende | siehe oben! |
Crysanthema Lahr | Sa, 25.Oktober 2025 | 09.00 Uhr - 17.00 Uhr | 32,- € |
November: | |||
Weinfest St. Martin | Sa, 08. November 2025 | 16.00 Uhr - 22.30 Uhr | 28,- € |
Auf Wunsch bieten wir Ihnen gerne eine Reiserücktrittsversicherung für alle unsere Fahrten an.
Bitte sprechen Sie uns an
Abfahrtsorte für alle Fahrten sind Niedersimten Dorfplatz, Pirmasens Messplatz, Pirmasens Messegelände und Pirmasens Bahnhof
oder nach Absprache
Mindestteilnehmerzahl bei allen Fahrten 25 Personen
Änderungen vorbehalten